江西省第二类医疗器械注册证公示(202228)
根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册与备案管理办法》、《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等规定,经审核,以下二类医疗器械产品符合注册、变更、延续条件,拟核发《医疗器械注册证》。现予以公示,公示期自2022年8月4日至8月10日止。请社会各界予以监督。
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 生产企业 | 注册形式 |
1 | 压缩吹张雾化吸入机 | YJ-WH-01、YJ-WH-02 | 江西龙泰洋健医疗器械有限公司 | 注册 |
2 | 医用棉球 | 大号、中号、小号、特小号。 | 江西省华中纺化有限公司 | 注册 |
3 | 医用棉签 | 6cm、8cm、10cm、12cm、15cm、18cm、20cm、22cm、25cm、30cm。 | 江西省华中纺化有限公司 | 注册 |
4 | 医用棉签 | 6cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、15cm、18cm、20cm、22cm、25cm、30cm | 江西新开创医疗器械有限公司 | 注册 |
5 | 医用一次性防护服 | 无菌型连体式;S(160)、M(165)、L(170)、XL(175)、XXL(180)、XXXL(185) | 南昌晶照医疗科技有限公司 | 注册 |
6 | 牙齿脱敏凝胶 | 15g/支、20g/支、25g/支、30g/支、50g/支、60g/支、80g/支、90g/支、100g/支、110g/支、120g/支、130g/支、140g/支、150g/支、180g/支、200g/支。 | 江西展宏医疗器械有限公司 | 注册 |
7 | 改性甲壳素溶胶敷料 | 3g/瓶、5g/瓶、8g/瓶、10g/瓶、12g/瓶、15g/瓶、18g/瓶、20g/瓶、25g/瓶、30g/瓶、40g/瓶、50g/瓶。 | 江西光至金辉医疗制品有限公司 | 注册 |
8 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5、7、7.5、8. | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 变更注册(产品名称、产品技术要求变更) |
9 | 医用一次性防护服 | 连体式,分为带鞋套和不带鞋套;160(S号)、165(M号)、170(L号)、175(XL号)、180(XXL)号、185(XXXL号)、190(4XL号)、195(5XL号)。 | 江西保尔安生物医疗科技有限公司 | 变更注册(型号规格、结构及组成、产品技术要求变更) |
10 | 医用一次性防护服 | 型号:连体式(A型:无菌型;B型:非无菌型)、连体式带鞋套(A型:无菌型;B型:非无菌型);规格:70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、165、170、175、180、185、190、195、200。 | 南昌东利医疗科技有限公司 | 变更注册(型号规格、结构及组成、产品技术要求变更) |
11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | A型(聚丙烯)、B型(聚苯乙烯);轴转式、推拉式;大号、中号、小号。 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 变更注册(产品技术要求变更) |
12 | 一次性使用无菌导尿管 | * | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 延续 |
13 | 一次性使用手术包 | * | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 延续 |
14 | 医用纱布敷料 | * | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 延续 |
15 | 全自动五分类血液分析仪 | TEK8500、TEK8510、TEK8520、TEK8530、TEK8550、TEK8560。 | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
16 | 尿素测定试剂盒(脲酶法) | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
17 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
18 | 载脂蛋白A-1测定试剂盒(免疫比浊法) | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
19 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天冬氨酸底物法) | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
20 | 临床生化校准品 | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
21 | 临床生化质控品 | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
22 | 低密度脂蛋白-胆固醇测定试剂盒(直接法) | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
23 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | * | 江西特康科技有限公司 | 延续 |
24 | 肌酐检测试剂盒(酶法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
25 | 肌酐检测试剂盒(苦味酸法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
26 | 钙检测试剂盒(偶氮砷Ⅲ法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
27 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(速率法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
28 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(速率法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
29 | 总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
30 | 直接胆红素检测试剂盒(钒酸氧化法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
31 | 尿酸检测试剂盒(酶法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
32 | 总胆红素检测试剂盒(钒酸氧化法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
33 | 白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
34 | γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒(速率法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
35 | 血细胞分析仪用质控品 | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
36 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶循环法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
37 | 胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
38 | 糖化血红蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | * | 江西百特生物高新技术股份有限公司 | 延续 |
通讯地址:南昌市北京东路1566号 邮编:330029
电话:0791-88158031
电子邮件:ylqxzcc@mpa.jiangxi.gov.cn
特此公示。
江西省药品监督管理局
2022年8月4日